Wat gaat dit kosten?
Exploitatie
| Realisatie
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
| Begroting
|
---|---|---|---|---|---|---|
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.811 | 4.028 | 3.917 | 3.858 | 3.898 | 3.897 |
TV62 Wijkteams | 2.754 | 2.370 | 2.463 | 2.524 | 1.993 | 2.059 |
TV63 Inkomensregelingen | 17.424 | 15.063 | 17.685 | 17.631 | 17.631 | 17.631 |
TV64 Begeleide participatie | 9.803 | 6.188 | 7.392 | 7.062 | 6.927 | 6.747 |
TV65 Arbeidsparticipatie | 68 | 2.240 | 2.347 | 2.471 | 2.527 | 2.527 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 912 | 643 | 1.429 | 1.417 | 1.182 | 1.182 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 4.650 | 5.962 | 5.161 | 5.241 | 5.318 | 5.398 |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 7.881 | 7.133 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 8.570 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 531 | 539 | 929 | 374 | 374 | 374 |
TV682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 43 | 452 | 452 | 452 | 452 |
TV71 Volksgezondheid | 1.526 | 1.444 | 1.748 | 1.771 | 1.754 | 1.777 |
Lasten Sociaal domein | 49.360 | 45.653 | 52.093 | 51.371 | 50.625 | 50.614 |
TV61 Samenkracht en burgerparticipatie | 199 | 396 | 511 | 511 | 511 | 511 |
TV62 Wijkteams | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV63 Inkomensregelingen | 12.561 | 10.405 | 12.197 | 12.197 | 12.197 | 12.197 |
TV64 Begeleide participatie | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ | 301 | 122 | 200 | 200 | 200 | 200 |
TV672 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TV681 Geëscaleerde zorg 18+ | 1.208 | 185 | 822 | 0 | 0 | 0 |
TV71 Volksgezondheid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten Sociaal domein | 15.274 | 11.269 | 13.731 | 12.909 | 12.909 | 12.909 |
Totaal saldo van baten en lasten | -34.086 | -34.383 | -38.362 | -38.462 | -37.717 | -37.705 |
Mutaties reserves | 164 | 307 | 587 | 192 | -3 | -10 |
Resultaat | -33.921 | -34.076 | -37.775 | -38.271 | -37.720 | -37.716 |
De verschillen op taakveld 63 Inkomensregelingen worden zowel aan de baten- als aan de lastenzijde verklaard door een actualisatie van het BUIG-budget met ca. € 1.8 miljoen. Verder neemt de bijdrage in de apparaatskosten Avres op dit taakveld met € 380.000 toe.
Op taakveld 64 Begeleide participatie worden de gevolgen van de meicirculaire 2019, waaronder de toevoeging van de Participatiemiddelen voor Hardinxveld die Gorinchem als werkgemeente rechtstreeks van het Rijk ontvangt, verantwoord. De verhoging van de baten wordt op programma Algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Ook op dit taakveld ontstaan hogere kosten als gevolg van de verhoging in de apparaatskosten Avres.
Het verschil in lasten op taakveld 66 Maatwerkvoorzieningen WMO kan voor een groot deel worden verklaard door een uitbreiding van de formatie WMO en een administratieve verschuiving van personeelslasten.
De toename van lasten op taakveld 672 Maatwerkdienstverlening 18- wordt met name veroorzaakt door de hogere kosten Jeugdhulp die door de Serviceorganisatie Jeugd aan de gemeenten worden doorberekend. Hiertegenover staat een incidentele (3 jaar) extra bijdrage van het Rijk op het programma Algemene dekkingsmiddelen.
Op taakveld 681 Geëscaleerde zorg 18+ worden de lasten en baten voor Beschermd Wonen & Opvang lokaal en regionaal verhoogd met ca. € 3 ton. Dit gebeurt budgettair neutraal.
In onderstaande tabel staan de subsidies vermeld, die binnen het programma worden verstrekt:
Subsidies (bedragen x € 1.000) | Bedrag |
---|---|
Vivenz Maatschappelijk Werk | 568 |
Verslavingszorg | 41 |
Anti-discriminatie | 15 |
Ouderenadviseurs | 142 |
Ouderenbeleid | 21 |
Ouderenorganisaties | 19 |
Mantelzorg | 42 |
Jeugdhaven Gorinchem | 36 |
Vluchtelingenwerk | 93 |
Gorinchemse zeeverkenners | 11 |
Padvinders | 11 |
Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland | 264 |
De Rozenobel | 17 |
De Bogerd | 24 |
Slachtofferhulp Nederland | 11 |
Klussendienst | 97 |
MEE cliëntondesteuning | 414 |
Jeugdzorg | 257 |
Maatschappelijke zorg en OGGZ | 75 |
Ondersteuning sociaal culturele activiteiten en diverse | 155 |