Verschillenanalyse
In onderstaand overzicht is aangegeven hoe de resultaten van de begroting 2020 zich verhouden tot de resultaten zoals deze zijn opgenomen in de begroting 2019 na wijziging (tot en met augustus 2019).
Resultaat (bedragen x € 1.000; - = meer lasten dan baten) | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Verschil |
---|---|---|---|
Programma Bestuur en ondersteuning | -2.387 | -2.796 | 409 |
Programma Veiligheid | -4.314 | -4.325 | 11 |
Programma Verkeer en vervoer | -5.725 | -5.858 | 133 |
Programma Economie | -1.108 | -1.020 | -88 |
Programma Onderwijs | -5.912 | -5.600 | -312 |
Programma Sport, cultuur en recreatie | -8.883 | -9.989 | 1.106 |
Programma Sociaal domein | -34.712 | -37.775 | 3.063 |
Programma Duurzaamheid | -281 | -218 | -63 |
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.873 | -1.626 | -247 |
Totaal programma's | -65.195 | -69.207 | 4.012 |
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 77.672 | 80.662 | -2.990 |
Overzicht Overhead | -12.295 | -10.990 | -1.305 |
Bedrag heffing Vennootschapsbelasting | - | - | - |
Bedrag Onvoorzien | -100 | -100 | - |
Totaal resultaat | 82 | 365 | -283 |
Bij de diverse programma's zijn de grootste verschillen nader toegelicht.